Einsatz2016.jpg DRK Keltern

Sie befinden sich hier:

  1. Besondere Gruppen
  2. Helfer vor Ort
  3. Einsatzstatistik 2016

Einsätze 2016

Wenn Sie auf die blau geschriebenen Einsatzgründe klicken, gelangen Sie zu Einsatz- / Presseberichten!

lfd. Nr. Einsatzdatum Einsatzzeiten Einsatzort Einsatzgrund
115 12.12. 19:35-20:14 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
114 11.12. 15:01-15:15 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
113 11.12. 12:58-13:45 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
112 03.12. 13:45-17:02 Uhr Ellmendingen Brand
111 02.12. 21:17-21:45 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
110 02.12. 13:23-13:41 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
109 30.11. 18:55-19:20 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
108 29.11. 19:30-20:00 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
107 29.11. 15:00-15:30 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
106 26.11. 15:48-16:30 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
105 22.11. 19:09-19:35 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
104 21.11. 18:31-19:04 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
103 21.11. 18:31-19:30 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
102 20.11. 09:34-10:12 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
101 19.11. 19:35-20:00 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
100 19.11. 05:27-06:04 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
099 13.11. 16:59-17:17 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
098 06.11. 05:36-06:11 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
097 05.11. 10:22-10:58 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
096 05.11. 07:33-07:42 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
095 01.11. 14:27-15:00 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
094 31.10. 15:24-15:41 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
093 30.10. 14:45-15:06 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
092 30.10. 08:52-09:23 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
091 17.10. 18:45-19:09 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
090 16.10. 16:45-17:12 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
089 26.09. 21:25-21:50 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
088 24.09. 15:43-16:04 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
087 21.09. 16:09-16:30 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
086 20.09. 20:05-20:38 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
085 19.09. 09:47-10:15 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
084 13.09. 21:03-21:38 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
083 12.09. 23:10-23:43 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
082 12.09. 12:04-12:35 Uhr Dietlingen Bereitstellung Brand
081 06.09. 07:10-07:46 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
080 02.09. 15:46-16:27 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
079 31.08. 12:57-13:30 Uhr Dietlingen psychischer Ausnahmezustand
078 30.08. 20:34-21:00 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
077 28.08. 08:28-08:36 Uhr Niebelsbach internistischer Notfall
076 23.08. 19:33-20:06 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
075 21.08. 17:28-17:39 Uhr Pf-Messplatz Zubringer LNA
074 21.08. 08:29-09:00 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
073 19.08. 17:56-18:09 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
072 13.08. 22:23-23:59 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
071 09.08. 12:20-13:00 Uhr Ellmendingen Bereitstellung Gas
070 06.08. 15:23-16:04 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
069 04.08. 20:24-20:41 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
068 31.07. 19:01-19:30 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
067 29.07. 09:38-10:30 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
066 23.07. 10:08-10:36 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
065 22.07. 00:29-00:57 Uhr Dillweißenstein Zubringer LNA
064 16.07. 09:42-10:34 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
063 10.07. 13:46-14:09 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
062 10.07. 12:11-12:57 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
061 09.07. 15:55-17:19 Uhr BAB 8 Zubringer LNA
060 03.07. 20:48-21:15 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
059 27.06. 16:56-17:55 Uhr Ellmendingen Verkehrsunfall
058 25.06. 13:52-14:20 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
057 22.06. 17:24-17:58 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
056 18.06. 14:49-15:25 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
055 15.06. 20:47-21:20 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
054 12.06. 20:08-20:30 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
053 12.06. 15:51-16:30 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
052 11.06. 23:10-01:00 Uhr Neuenbürg Überlandhilfe
051 11.06. 15:37-16:10 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
050 11.06. 14:41-15:30 Uhr Dietlingen Brand
049 06.06. 22:49-23:30 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
048 05.06. 21:23-21:55 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
047 30.05. 17:03-17:26 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
046 29.05. 19:21-19:47 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
045 29.05. 11:11-12:05 Uhr Weiler neurologischer Notfall
044 28.05. 10:44-11:00 Uhr Niebelsbach chirurgischer Notfall
043 26.05. 13:29-14:15 Uhr Niebelsbach chirurgischer Notfall
042 25.05. 21:28-21:58 Uhr Weiler neurologischer Notfall
041 15.05. 17:41-18:16 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
040 12.05. 18:54-19:22 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
039 11.05. 17:18-18:05 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
038 08.05. 16:35-17:08 Uhr Weiler chirurgischer Notfall
037 06.05. 15:42-16:08 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
036 04.05. 18:46-19:04 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
035 03.05. 07:46-08:01 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
034 01.05. 00:00-00:08 Uhr Ellmendingen Vergiftung -> Einsatzabbruch durch Leitstelle
033 30.04. 12:21-12:56 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
032 27.04. 21:18-21:56 Uhr Weiler internistischer Notfall
031 25.04. 18:38-19:30 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
030 23.04. 21:48-22:19 Uhr Niebelsbach Brand
029 22.04. 19:29-19:47 Uhr Dietlingen Vergiftung
028 19.04. 21:19-22:19 Uhr Dietlingen Vergiftung
027 17.04. 15:06-15:30 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
026 15.04. 19:10-19:34 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
025 29.03. 13:02-13:16 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
024 23.03. 16:15-16:30 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
023 20.03. 01:39-02:50 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
022 19.03. 13:02-13:16 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
021 15.03. 19:35-20:02 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
020 13.03. 15:05-15:22 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
019 12.03. 13:48-14:30 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
018 06.03. 20:39-21:09 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
017 06.03. 09:46-10:08 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
016 05.03. 22:58-23:35 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
015 23.02. 18:27-18:58 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
014 22.02. 20:30-21:06 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
013 20.02. 20:50-21:10 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
012 15.02. 21:48-22:08 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
011 14.02. 18:02-18:35 Uhr Dietlingen Türöffnung
010 11.02. 17:35-17:58 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
009 31.01. 20:45-21:30 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
008 31.01. 13:12-13:40 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
007 31.01. 11:22-12:00 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
006 28.01. 19:17-19:51 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
005 21.01. 18:26-19:00 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
004 18.01. 13:26-13:35 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
003 12.01. 22:43-22:59 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
002 12.01. 21:26-22:31 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
001 06.01. 12:24-12:50 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall