Einsatz2017.jpg DRK Keltern

Sie befinden sich hier:

  1. Besondere Gruppen
  2. Helfer vor Ort
  3. Einsatzstatistik 2017

Einsätze 2017

Wenn Sie auf die blau geschriebenen Einsatzgründe klicken, gelangen Sie zu Einsatz- / Presseberichten!

lfd. Nr. Einsatzdatum Einsatzzeiten Einsatzort Einsatzgrund
196 31.12. 18:38-18:50 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
195 23.12. 17:59-18:18 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
194 23.12. 16:37-17:23 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
193 16.12. 14:24-14:45 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
192 15.12. 17:19-17:58 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
191 15.12. 14:13-14:55 Uhr Dietlingen Suizidversuch
190 15.12. 07:57-08:35 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
189 14.12. 17:39-18:09 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
188 11.12. 18:52-21:00 Uhr Ellmendingen Verkehrsunfall
187 09.12. 00:33-01:00 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
186 08.12. 17:16-18:10 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
185 06.12. 12:36-13:30 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
184 06.12. 07:16-07:45 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
183 01.12. 22:18-22:38 Uhr Weiler internistischer Notfall
182 01.12. 19:50-20:37 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
181 29.11. 10:02-10:58 Uhr Weiler Reanimation
180 29.11. 00:10-01:10 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
179 28.11. 02:02-02:30 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
178 26.11. 02:30-03:30 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
177 24.11. 10:31-10:45 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
176 21.11. 11:13-11:35 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
175 21.11. 09:09-09:35 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
174 19.11. 18:58-19:45 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
173 19.11. 11:00-11:20 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
172 18.11. 23:30-23:55 Uhr Dietlingen Vergiftung
171 16.11. 15:01-15:50 Uhr Dietlingen Reanimation
170 15.11. 13:53-14:20 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
169 14.11. 06:50-07:10 Uhr Weiler internistischer Notfall
168 13.11. 15:33-16:15 Uhr Dietenhausen Reanimation
167 10.11. 18:56-19:15 Uhr Niebelsbach neurologischer Notfall
166 09.11. 12:56-13:35 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
165 08.11. 08:01-08:28 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
164 07.11. 20:31-21:08 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
163 07.11. 16:56-18:01 Uhr Dietenhausen chirurgischer Notfall
162 07.11. 07:50-08:10 Uhr Weiler Bereitstellung Brand
161 03.11. 10:23-10:45 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
160 01.11. 11:02-11:36 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
159 31.10. 19:27-20:01 Uhr Weiler Verkehrsunfall
158 31.10. 12:52-13:20 Uhr Ellmendingen Bereitstellung Brand
157 29.10. 18:34-19:01 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
156 28.10. 23:15-23:42 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
155 27.10. 03:19-03:45 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
154 26.10. 08:02-08:38 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
153 23.10. 07:47-08:41 Uhr Weiler Verkehrsunfall
152 22.10. 16:21-16:45 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
151 22.10. 16:15-16:41 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
150 22.10. 06:26-07:10 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
149 21.10. 13:50-14:20 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
148 19.10. 07:18-07:48 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
147 16.10. 08:19-08:47 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
146 16.10. 07:30-08:08 Uhr Ellmendingen Verkehrsunfall
145 15.10. 21:43-22:05 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
144 11.10. 12:57-13:42 Uhr Niebelsbach internistischer Notfall
143 09.10. 22:09-22:40 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
142 08.10. 07:05-07:30 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
141 07.10. 01:10-01:40 Uhr Dietlingen Vergiftung
140 04.10. 14:03-14:25 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
139 22.09. 21:42-22:41 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
138 22.09. 11:34-21:10 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
137 21.09. 01:34-02:10 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
136 19.09. 15:59-16:30 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
135 18.09. 21:16-21:37 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
134 15.09. 12:58-13:30 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
133 15.09. 09:04-09:44 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
132 14.09. 07:23-08:01 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
131 12.09. 07:30-08:10 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
130 12.09. 04:57-05:39 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
129 10.09. 17:45-18:51 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
128 10.09. 16:49-17:18 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
127 10.09. 12:35-13:06 Uhr Dietlingen Kindernotfall
126 08.09. 18:58-19:13 Uhr Niebelsbach chirurgischer Notfall
125 07.09. 13:10-13:34 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
124 07.09. 11:46-12:15 Uhr Ellmendingen Verkehrsunfall
123 07.09. 00:57-01:31 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
122 06.09. 22:18-22:45 Uhr Weiler chirurgischer Notfall
121 06.09. 21:07-21:35 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
120 02.09. 21:19-21:55 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
119 03.09. 09:38-10:01 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
118 02.09. 19:42-20:27 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
117 01.09. 21:03-21:55 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
116 01.09. 14:56-15:18 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
115 27.08. 16:16-16:48 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
114 27.08. 14:20-14:47 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
113 26.08. 08:19-08:52 Uhr Weiler internistischer Notfall
112 23.08. 17:40-18:15 Uhr Niebelsbach chirurgischer Notfall
111 22.08. 11:46-13:00 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
110 21.08. 16:34-16:50 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
109 21.08. 12:43-13:00 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
108 21.08. 01:02-01:28 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
107 20.08. 05:10-05:50 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
106 17.08. 07:19-07:59 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
105 16.08. 06:28-07:18 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
104 15.08. 20:11-20:37 Uhr Dietenhausen chirurgischer Notfall
103 15.08. 12:38-13:10 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
102 10.08. 18:48-19:07 Uhr Ellmendingen Suizidversuch
101 08.08. 14:02-14:26 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
100 06.08. 22:40-23:25 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
099 06.08. 15:25-15:43 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
098 06.08. 04:52-05:25 Uhr Niebelsbach neurologischer Notfall
097 05.08. 21:30-22:03 Uhr Weiler Brand
096 05.08. 20:29-20:58 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
095 23.07. 13:50-14:01 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
094 22.07. 06:13-06:50 Uhr Dietenhausen neurologischer Notfall
093 21.07. 17:34-18:09 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
092 21.07. 12:46-13:56 Uhr Dietlingen Reanimation
091 19.07. 15:53-16:09 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
090 19.07. 02:45-03:30 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
089 18.07. 12:48-13:04 Uhr Niebelsbach neurologischer Notfall
088 15.07. 18:48-19:17 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
087 14.07. 18:56-19:31 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
086 12.07. 18:54-19:24 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
085 12.07. 17:25-18:00 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
084 09.07. 14:42-15:15 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
083 09.07. 12:09-12:45 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
082 08.07. 13:55-14:57 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
081 07.07. 23:03-23:37 Uhr Ellmendingen gynäkologischer Notfall
080 06.07. 13:21-13:58 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
079 28.06. 18:23-18:56 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
078 28.06. 13:27-14:26 Uhr Weiler Verkehrsunfall Krad
077 26.06. 23:51-00:18 Uhr Niebelsbach internistischer Notfall
076 26.06. 08:44-08:48 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
075 25.06. 15:16-15:50 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall Krad
074 25.06. 03:08-03:26 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
073 25.06. 01:35-02:06 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
072 23.06. 21:32-22:24 Uhr Weiler internistischer Notfall
071 23.06. 14:40-15:24 Uhr Dietlingen Brand
070 23.06. 14:16-14:40 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
069 23.06. 09:13-09:56 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
068 22.06. 00:05-00:27 Uhr Ellmendingen Vergiftung
067 19.06. 01:14-01:43 Uhr Dietenhausen neurologischer Notfall
066 18.06. 01:36-01:56 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
065 17.06. 12:27-13:18 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
064 17.06. 08:38-09:00 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
063 16.06. 10:19-10:42 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
062 16.06. 08:39-09:27 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
061 13.06. 21:37-21:54 Uhr Weiler internistischer Notfall
060 13.06. 18:49-19:29 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
059 13.06. 07:24-08:00 Uhr Ellmendingen Verkehrsunfall
058 11.06. 23:33-23:45 Uhr Niebelsbach chirurgischer Notfall
057 11.06. 18:48-19:26 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
056 11.06. 16:58-17:41 Uhr Ellmendingen Bereitstellung Brand
055 11.06. 04:48-05:05 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
054 05.06. 18:01-18:26 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
053 04.06. 03:15-03:47 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
052 31.05. 22:18-22:36 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
051 27.05. 18:09-18:52 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
050 27.05. 15:26-15:50 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
049 25.05. 18:00-18:42 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
048 22.05. 01:48-02:30 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
047 21.05. 22:42-23:15 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
046 18.05. 20:49-21:09 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
045 16.05. 18:23-19:30 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
044 14.05. 17:34-17:52 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
043 12.05. 18:18-18:35 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
042 11.05. 19:40-20:13 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
041 07.05. 10:08-10:40 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
040 06.05. 20:49-21:30 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
039 06.05. 09:24-10:06 Uhr Ellmendingen Verkehrsunfall
038 05.05. 15:44-16:07 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
037 01.05. 20:07-20:43 Uhr Ellmendingen Alkoholvergiftung
036 01.05. 08:42-09:15 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
035 30.04. 20:11-20:30 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
034 30.04. 16:24-16:55 Uhr Dietlingen Sportunfall
033 21.04. 06:02-06:08 Uhr Niebelsbach Brand - Abruch LS
032 08.04. 13:46-14:51 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
031 02.04. 19:14-19:54 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
030 02.04. 19:01-19:14 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
029 02.04. 17:59-18:24 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
028 26.03. 21:29-22:08 Uhr Dietlingen Bereitstellung Brand
027 24.03. 07:09-07:58 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
026 23.03. 19:45-20:41 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
025 14.03. 13:25-13:55 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
024 13.03. 16:15-16:30 Uhr Ellmendingen Verkehrsunfall
023 07.03. 19:12-19:25 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
022 06.03. 09:25-10:30 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
021 26.02. 14:31-15:40 Uhr Dietlingen Reanimation
020 25.02. 10:36-11:09 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
019 19.02. 00:23-00:50 Uhr Dietlingen Geburt
018 17.02. 15:49-16:09 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
017 16.02. 16:40-17:05 Uhr Ellmendingen chirurgischer Notfall
016 16.02. 11:11-11:20 Uhr Dietlingen Gefahrgut
015 13.02. 21:47-22:12 Uhr Dietlingen chirurgischer Notfall
014 11.02. 22:47-23:18 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
013 11.02. 19:42-20:08 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
012 08.02. 13:36-14:20 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
011 29.01. 17:05-18:09 Uhr Dietlingen Brand Gartenhaus
010 28.01. 15:02-15:20 Uhr Dietlingen Verkehrsunfall
009 23.01. 05:35-06:00 Uhr Dietlingen internistischer Notfall
008 18.01. 16:14-16:33 Uhr Dietlingen Kindernotfall
007 17.01. 19:28-21:56 Uhr Kieselbronn Zubringer LNA
006 16.01. 16:02-16:41 Uhr Dietlingen Brand
005 15.01. 19:19-19:57 Uhr Ellmendingen internistischer Notfall
004 15.01. 09:06-09:37 Uhr Ellmendingen neurologischer Notfall
003 08.01. 10:19-10:48 Uhr Dietlingen neurologischer Notfall
002 01.01. 23:02-13:37 Uhr Dietlingen Notfall
001 01.01. 13:43-14:04 Uhr Dietlingen internistischer Notfall